Speed ​​Download | Applicazione | La tecnologia a banda larga minima |
|---|---|---|
| 768 K - 1,5 Mbps | Di base E-Mail, Web Browsing, VOIP, cioè Vonage | Cavo , DSL, BPL, Satellite |
| 1.5Mbps - 3 Mbps | Musica in streaming, video a definizione standard (SD), sorveglianza a distanza, Telelavoro | Cavo, DSL, BPL, Satellite |
| 3 Mbps - 6 Mbps | File Sharing (Piccola / Media File), IPTV (Internet Protocol Television) | Cavo, DSL , BPL, Satellite |
| 6 Mbps - 10 Mbps | Online Gaming, Video on Demand (ad esempio Netflix ) | Cavo e DSL (> 6 Mbps Soltanto), fibra , 4G LTE |
| 10 Mbps - 25 Mbps | Telemedicina , educazione a distanza, IPTV ad alta definizione (HD) | Fibra, 4G LTE |
| 25 Mbps - 50 Mbps | HD Video Surveillance | Fibra, 4G LTE |
| 50 Mbps - 100 Mbps | Video conferenza (più utenti), Supercomputing remoto | Fibra, 4G LTE, OC-1, OC-3 |
| > 100 Mbps | Real-Time Data Collection, consultazione in tempo reale immagini medicali | Fibra, 4G LTE, OC-3 |
Commenti